Сейчас онлайн 4 643 серверов CS 1.6, CS2 и CS:Source, на них 25 633 игроков. Карта, игроки и подключение в один клик, обновление каждый час.
Мониторинг серверов Counter-Strike
Сортировка по голосам игроков, затем по онлайну. Топ ›
| Сервер | Адрес | Игроки | Играть | Info |
|---|---|---|---|---|
| KNIFE.DARKLEGIONS.RO # LEVELS+VIP+RESPAWN | 188.212.100.247:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [CSWorld] Zombie Apocalypse Level OldShool | 151.245.32.119:27015 | 3/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [ GERACAO TUGA ] #LENDAS DE PORTUGAL [ CLÁSSI | 185.113.141.8:27305 | 3/22 | ПОДРОБНЕЕ | |
| UGC.GS | Pool_day Only (24/7) | 87.98.242.38:27016 | 3/15 | ПОДРОБНЕЕ | |
| UGC.GS | GunGame #1 (24/7) | 87.98.242.38:27017 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ARGENTINA CS 3vs3 | 45.235.98.50:27024 | 3/15 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Left 4 Deadline | Zombie Escape | FREE VIP | 51.195.103.85:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe | 185.107.96.128:27025 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
karrigan SteelSeries Arctis Pro ![]() Наушники, в которых играет karrigan Team Falcons SteelSeries Arctis Pro As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [EU] paladyum.net | Bhop - Speedrun | (Record | 78.189.89.77:27014 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Nueva-era | KreedZ KZ Extreme-Death | 10aa/10 | 45.235.98.247:27061 | 3/12 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe #3 | 188.93.140.192:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Vertical Gaming | AFK Arena! [Skins][Accuracy | 139.185.44.131:27025 | 3/14 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ❤ BHOP.ICEGAME.RO ❤ [Bunnyhop Romania | #1000 | 178.32.121.34:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ONEHIT.NET # D2 CLASSIC | RANKED | OFFICIAL | 91.134.123.42:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [#复仇者联盟] | 124.223.159.217:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| CSO Nexon Zombies Revolution | Escape Mod | 131.196.196.196:27845 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| UNCAP-GAMING.COM • CLASSIC PUBLIC REMASTERED | 176.118.193.54:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ☆ Xmas.Lastcs.Roツ•Christmas Mod ☆ | 82.77.209.96:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [MS] *Max-Style* Oficial #1 By Angelito | 74.91.112.186:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe #2 | 45.91.92.225:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Talented [Rank 400 | 45.91.92.225:27020 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| .:[N]oclip:. - Paintball [HUN] @ noclip.hu | 37.221.212.141:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Türkiye | 5.188.190.253:27015 | 3/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Europe [EASY MAPS] | 185.107.96.128:27020 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| FURIEN.LEAGUECS.RO # WE MAKE THE DIFFERENCE ! | 151.244.72.198:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Kick.lv | War3+CSDM [ 1000 LVL, custom Skills | 146.59.7.166:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [Dz] EL^ZaWaaLiYa**Old ScHooL~//Dust2ONLY// * | 89.42.88.107:27018 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| DEATHRUN [TEST] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27053 | 3/26 | ПОДРОБНЕЕ | |
| (#01) CS Tucuman | PUBLICO | cstucuman.com | 45.235.99.105:27056 | 3/24 | ПОДРОБНЕЕ | |
| CS-Clutch.pl [ONLY DD2 CS:GO][SKINY + SKRZYNK | 193.33.176.48:27070 | 3/21 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [BETA] Iwannabepro.com - Deathrun Speedrun KZ | 146.59.45.76:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| NOVA ESCAPE | INFINITY | 2X XP | NEMESIS | SN | 134.255.227.12:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| PGLZONE@LigaHosting.Ro | 146.19.215.233:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| AIM-Addictz CSDM #1 | 85.215.234.8:27015 | 3/12 | ПОДРОБНЕЕ | |
| UGC.GS | Zombie Plague - [ LM + Bazooka] - | 164.132.159.171:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| -socal pug | 162.248.93.11:27015 | 3/12 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [España] Polis vs Terroristas Servidor PUBLIC | 213.32.37.147:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Surf_ski_2 // NO JAIL + LEVELS | 185.107.96.128:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| UGC.GS | ITALY ONLY (24/7) | 94.23.156.177:27017 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| PUBLICO-CLASICO | LATAM GAMING | 45.126.208.162:27000 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| UGC.GS | Iceworld Only (24/7) | 87.98.242.38:27018 | 3/21 | ПОДРОБНЕЕ | |
| CS MegaGaming GunGame | 45.144.155.166:27016 | 3/21 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Surf Gateway » Speedrun // Advanced [Rank 150 | 188.93.140.192:27020 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| .::Silent Killer Community *CSDM ULTIMATE MOD | 94.23.78.29:27023 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| FragC.com # Surf םולש תבש | 181.214.214.176:10003 | 3/24 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [MA] [NEW] Zombie Escape [FreeVIP + x6EXP] | 137.74.91.184:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Zp.NoGame.Ro | [RO/EN] Zombie Plague | 82.165.44.103:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Dead Zone • Zombie Escape • CSO Guns • x2 Jum | 85.93.10.25:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| MagicaL Deagle Only + Respawn + XP Rank Syste | 193.23.161.200:27015 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [BG] Elite¤Strike.Eu | Respawn | 1000FPS | 195.201.128.13:27017 | 3/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
Новые сервера
- :::SuPeR BaseBuilder[Free VIP 23-09+FastDL+Music]:::.CS 1.6 · 6. 11. 2026
- [AUTOMIX] PrimeArea.eu [STEAM]CS 1.6 · 5. 11. 2026
- GM-HOST.COM.UA | Counter-Strike 1.6CS 1.6 · 5. 11. 2026
- БРАТСКИЙ КРУГ © | PUBLIC 18+CS 1.6 · 5. 11. 2026
- FuryFoxZ.eu | HNS | 1000AA | 250FPSCS 1.6 · 5. 11. 2026
- NvD.CSArea.Ro # Clasic ModeCS 1.6 · 5. 11. 2026

