CS 1.6 Mix / Clan War servery
| Server | Adresa | Hráči | Hrať | Info |
|---|---|---|---|---|
| ==> CS.ALEXONE.RO:27019 <== Server MIX/WAR4 N | 86.105.195.108:27019 | 0/32 | DETAIL | |
| #3 GRAN HERMANO GAMING [MIX NO RECOIL] | 45.235.99.18:27016 | 0/16 | DETAIL | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27016 <== Server MIX/WAR1 N | 86.105.195.108:27016 | 0/32 | DETAIL | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27018 <== Server MIX/WAR3 N | 86.105.195.108:27018 | 0/32 | DETAIL | |
| OneClickSkiLL #1 [PuG-MiX] @BRXGames | 177.54.151.114:27030 | 0/16 | DETAIL | |
| Bad Boys e Bad Girls | #Pug-Mix | @BRXGames . | 177.54.151.114:27064 | 0/12 | DETAIL | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27022 <== Server MIX/WAR7 N | 86.105.195.108:27022 | 0/32 | DETAIL | |
| FragC.com # Auto-Mix 2 [GameGuard] ייח לארשי | 181.214.214.176:10002 | 0/10 | DETAIL | |
| Иркутский CW-MIX - ВЛАСТЬ НАРОДУ | 90.188.250.14:27020 | 0/14 | DETAIL | |
| #2 [COMUNIDAD LUNATICOS] [AUTOMIX] | 45.235.98.41:27098 | 0/14 | DETAIL | |
| WCG Winter Mix | 151.244.237.47:27017 | 0/20 | DETAIL | |
| RBYMIX.WESTARENA.RO | 51.75.156.251:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| « Apšilimas » « CSZALGIRIS.LT Auto-MIX Arena | 45.81.254.145:27010 | 0/15 | DETAIL | |
| #2 MIX COMUNIDAD WAFFEN SS | 45.235.98.50:27019 | 0/14 | DETAIL | |
| Donbass | AutoMix 5x5 | 91.211.118.97:27015 | 0/15 | DETAIL | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27023 <== Server MIX/WAR8 N | 86.105.195.108:27023 | 0/32 | DETAIL | |
| FragC.com # Auto-Mix 3 [NonSteam] ייח לארשי ם | 181.214.214.176:10004 | 0/10 | DETAIL | |
| MIX.GAMELIFE.RO - TS.GAMELIFE.RO | 179.61.132.141:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27017 <== Server MIX/WAR2 N | 86.105.195.108:27017 | 0/32 | DETAIL | |
| INVERS1Q • AutoMix/CW #2 | 91.211.118.156:27056 | 0/13 | DETAIL | |
| X-Zone [6] PUG-MIX | 24H ON @X-Zone | 131.196.198.33:27052 | 0/16 | DETAIL | |
| Mix(eP) 4 Alive www.MixEp.Net | 191.96.94.101:27015 | 0/32 | DETAIL | |
| (#13) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27520 | 0/18 | DETAIL | |
| [Rs-GamerZ] Public Mix #1 | Rs-GamerZ.com [2 | 57.129.126.63:27040 | 0/32 | DETAIL | |
| GTC PUG MIX @COMPETITIVO | 177.54.151.234:27044 | 0/14 | DETAIL | |
| MIX2.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.119:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| MIXRBL.LEAGUECS.RO | DISCORD | 81.181.244.152:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| ARGENTINA CS #2 AUTOMIX | 45.235.98.42:27065 | 0/14 | DETAIL | |
| Dnepr | AutoMix 5x5 | 91.211.118.49:27016 | 0/13 | DETAIL | |
| « « GaLaXy » » [Mix] (2) | 45.235.98.48:27020 | 0/15 | DETAIL | |
| MIX2.Dreamlife.ro | 217.156.22.72:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| MIX.ANORMALII.COM # TS.LEAGUECS.RO | 51.195.71.209:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| AUTOMIX | 45.235.99.105:27053 | 0/16 | DETAIL | |
| d3stra CW MIX 5x5 | 46.174.52.10:27203 | 0/15 | DETAIL | |
| AUTOMIX (.Y.) PLAYBOY Mansion [ PUG Mod ] 200 | 5.230.45.57:27016 | 0/10 | DETAIL | |
| COMUNIDAD Cousins-Arg Mix 3 | 45.235.99.18:27032 | 0/18 | DETAIL | |
| MIX9.CSPOWER.RO # TS.CSPOWER.RO | 146.19.215.10:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| NOMAD MIX #1 | 5x5 CLANWAR | KG | 95.215.244.126:27015 | 0/20 | DETAIL | |
| +NEW GLOBAL GAMING+ [MIX] [NO TOXIC] | 45.235.98.61:27032 | 0/15 | DETAIL | |
| #04 Unique Style | [MIX/PCW] | 45.235.98.68:27056 | 0/13 | DETAIL | |
| • #2 INÐØNESIARG [AUTOMIX] | 45.235.98.65:27020 | 0/20 | DETAIL | |
| • 101FPS • AutoMix 5x5 +Skill | 46.174.55.56:27015 | 0/11 | DETAIL | |
| Comunidad knd - AUTOMIX II | 45.235.98.222:27590 | 0/14 | DETAIL | |
| VESC #PUG-MIX 24/7 | 152.67.59.39:27021 | 0/16 | DETAIL | |
| MIX1.PLAYES.RO:28015 - TS3.PLAYES.RO | 51.91.242.61:28015 | 0/14 | DETAIL | |
| OneShootKiLL⁴ - PUG|MIX RAÍZ - @BRXGames | 131.196.198.56:27018 | 0/16 | DETAIL | |
| DzG #FR Automix 5v5 | 164.132.200.199:27021 | 0/11 | DETAIL | |
| MIX1.RED-LINE.RO - TS.RED-LINE.RO | 217.156.22.89:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| MIX2.CAMPIONII-CS.RO / ts.campionii-cs.ro | 135.125.228.107:27015 | 0/14 | DETAIL | |
| AutoMix/CW +Skill #5 [PL] | 149.50.98.60:27028 | 2/13 | DETAIL | |
Práve je online 257 serverov CS 1.6 Mix / Clan War a hrá na nich 479 hráčov. Zoradené podľa hlasov a hráčov, s aktuálnou mapou a pripojením jedným klikom.


