CS 1.6 Classic serveri
Your server hereBig banner above the list for 8 € a month, always just one server.Get Boost ›| Server | Adresa | Igrači | Igraj | Info |
|---|---|---|---|---|
| [ КАХОВКА ] | 91.218.194.166:27015 | 4/16 | DETALJI | |
| Bulgaria-681 | 45.144.155.169:27015 | 13/32 | DETALJI | |
| ALIBI SERVER18+ | 95.181.158.153:27055 | 23/24 | DETALJI | |
| CRIMINAL RUSSIA | CRMNLRU.NET | 46.174.52.147:27015 | 4/32 | DETALJI | |
| ► ПОТУЖНИЙ ꑭ ПАБЛІК 18+ | 91.211.118.32:27049 | 7/32 | DETALJI | |
| -=Просто Сибиряки 18+=- | 152.89.199.91:27033 | 3/24 | DETALJI | |
| ESPORTS | My Public DUSHANBE (11:57) | 77.95.0.50:27015 | 4/24 | DETALJI | |
| PUBLIC BOUNTY ДВИЖ 18+ | kksq.ru | 37.230.210.97:27015 | 16/32 | DETALJI | |
friberg HyperX FURY S ![]() friberg plays on this mousepad Johnny Speeds HyperX FURY S As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| CS.AMIGOSCS.RO | 162.19.230.174:27015 | 11/32 | DETALJI | |
| NAS | Dust2 24/7 1000FPS | nasgamers.com | 108.181.62.161:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|Стальные Нервы_18+ © | 95.181.158.147:27033 | 8/32 | DETALJI | |
| ► Улётный Захват 0+ #1 | 45.136.204.161:27033 | 12/32 | DETALJI | |
| ДЕТИ ПЕРЕМЕН [18+] Free_VIP | 46.174.49.231:27015 | 6/32 | DETALJI | |
| Ultra CS 1.6 {34} Public © SUPER ViP FREE | 46.174.53.221:27015 | 12/32 | DETALJI | |
| Русский Сервачок Public +18 | 194.93.2.132:27015 | 14/32 | DETALJI | |
| MOSCOW PUBLIC ONLY PRO | 95.181.158.252:27015 | 12/32 | DETALJI | |
| Taringa-CS.net - PUBLICO | 45.235.99.105:27048 | 0/32 | DETALJI | |
| www.Saigns.de # Assault Only + Stats | 89.163.148.193:27044 | 7/32 | DETALJI | |
| © G O L D E N - F O X ► [Publi | golden-cs.ru | 46.174.55.126:27015 | 7/32 | DETALJI | |
| Весёлый сервачег | c-s.od.ua | 178.136.97.107:27015 | 6/32 | DETALJI | |
| Дети CCCP 18+ ® 24/7 | 46.174.49.26:27015 | 15/32 | DETALJI | |
| [RU] Public «Патриоты» | ZOV | 45.136.204.215:27015 | 13/32 | DETALJI | |
| МУЖСКАЯ ЭЛИТА 18+ | 46.174.49.164:27015 | 10/32 | DETALJI | |
| Великая Русь 18+ VIP FREE | 46.174.54.214:27015 | 6/32 | DETALJI | |
| © ЕбаНика Мне В Чалдон ► PUBLI | golden-cs.ru | 46.174.53.180:27015 | 5/32 | DETALJI | |
| FRAGGAME [18+] | 46.174.49.16:27015 | 7/32 | DETALJI | |
| GameZone CS2 Mod | www.Gaming-Zone.info | 57.129.7.156:27016 | 4/32 | DETALJI | |
| Cs-Imperia.Uz | Senator server | 94.158.55.141:27005 | 9/32 | DETALJI | |
| Native 1.6:Re | Multimod FastDL etc! | 92.118.170.173:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| CS-ROOM VIP© Public | 93.191.11.211:27035 | 4/10 | DETALJI | |
| [Dz] EL^ZaWaaLiYa**Old ScHooL~//Dust2ONLY// * | 89.42.88.107:27018 | 3/32 | DETALJI | |
| SECTOR.BG War3FT [10 LVL][SaveXP] | 94.156.185.107:27015 | 10/32 | DETALJI | |
| PUBLICO-CLASICO | LATAM GAMING | 45.126.208.162:27000 | 3/32 | DETALJI | |
| Ночной Паблик [FREE VIP] | 193.19.119.166:27033 | 6/15 | DETALJI | |
| CS 1.6 OCE Match Server #1 | 139.99.237.23:27015 | 1/17 | DETALJI | |
| [PUBLIC]Приключения [15+][НОЖИ CS:GO] | 46.174.50.59:27231 | 0/32 | DETALJI | |
| CS 1.6 | Кайфуй, РОССИЯ © | 37.230.210.6:27015 | 18/32 | DETALJI | |
| LCL PUG #1 | 74.91.121.121:27017 | 0/14 | DETALJI | |
| Ancient Public Server ® [2010-2026] | 46.174.48.210:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| UGC.GS | ITALY ONLY (24/7) | 94.23.156.177:27017 | 3/32 | DETALJI | |
| H E A D_S H O T [FREE VIP] | 62.122.213.222:27015 | 2/32 | DETALJI | |
| УФИМСКИЙ ПАБЛИК [vk.com/PROLiVe] | 81.30.223.250:27027 | 3/32 | DETALJI | |
| УФИМСКИЙ ПАБЛИК [vk.com/PROLiVe] | 81.30.223.250:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| UNCAP-GAMING.COM • CLASSIC PUBLIC REMASTERED | 176.118.193.54:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| FragTime.ro Romania Public | 188.212.100.10:27015 | 3/24 | DETALJI | |
| 『燒糾團』- 歡樂伺服器 <武器系統> | 114.35.7.93:27015 | 1/31 | DETALJI | |
| ONEHIT.NET # D2 CLASSIC | RANKED | OFFICIAL | 91.134.123.42:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| UGC.GS | ASSAULT ONLY (24/7) | 94.23.156.177:27015 | 3/32 | DETALJI | |
| НОВГОРОДСКАЯ МАФИЯ [18+] | 46.174.52.5:27283 | 9/31 | DETALJI | |
| chatoz.ru PUB | 195.122.224.221:27015 | 4/16 | DETALJI | |
Upravo je online 1 928 CS 1.6 Classic servera, na njima igra 18 705 igrača. Sortirano po glasovima i broju igrača, uz trenutnu mapu i ulazak jednim klikom.


