Just nu är 4 635 servrar för CS 1.6 online med 25 102 spelare. Sorterat efter röster och spelare, med aktuell karta och anslutning med ett klick.
CS 1.6-servrar
Sorterat efter spelarnas röster, sedan efter spelare online. Topplista ›
| Server | Adress | Spelare | Spela | Info |
|---|---|---|---|---|
| #01 Unique Style | [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27016 | 0/13 | DETALJER | |
| • #1 INÐØNESIARG [AUTOMIX] | 45.235.98.61:27017 | 0/20 | DETALJER | |
| FragC.com # Auto-Mix 1 [GameGuard] םולש תבש | 181.214.214.176:10001 | 0/10 | DETALJER | |
| РЭП ВОЙСКА █ CW/MIX 5X5 | 46.174.52.2:27232 | 0/15 | DETALJER | |
| [CSDM] Legacy Sentry | Пушки и Лазеры | NEW E | 176.213.142.142:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| DEATHMATCH + FFA [TOP #1 ADMIN] ~ Drunk-Gamin | 23.26.135.150:27066 | 0/20 | DETALJER | |
| █ ЗОЛОТОЙ ЛЕГИОН █ MEAT74.COM █ | 80.242.59.236:27020 | 0/32 | DETALJER | |
| KONFA SERVER [VIP|18+] | 46.174.48.48:27235 | 0/20 | DETALJER | |
ropz ZOWIE EC2 ![]() The mouse ropz plays with Team Vitality ZOWIE EC2 As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| SAFARI-Mix 5x5 +Skill | 80.87.203.67:27014 | 0/15 | DETALJER | |
| [Cs2Go.net] Zombie Swarm [XP | LEVELS | POWER | 135.125.131.82:27016 | 0/32 | DETALJER | |
| ..:[MIXJBE] МЕРТВЫЙ ПОБЕГ:.. | 212.41.29.129:27119 | 0/31 | DETALJER | |
| FastGame [ClanWar #1] | 131.153.96.43:27028 | 0/12 | DETALJER | |
| UZAlphaCS | 195.158.4.108:27053 | 0/20 | DETALJER | |
| teamspeak³ > brgts #2 | 82.29.125.129:27022 | 0/12 | DETALJER | |
| MIX1.DARKGAME.RO | 217.156.22.177:27015 | 0/14 | DETALJER | |
| AIMSTAR VS | 82.29.125.129:27023 | 0/12 | DETALJER | |
| REHLDS CLEAN PLATFORM [v2.1-28.07.2026] - Hos | 45.144.155.6:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | PUBLIC.UA | 91.211.118.107:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| DzG #ES Automix 5v5 | 188.213.7.40:27015 | 0/11 | DETALJER | |
| MIX1.ELITECSTRIKE.RO | TS.ELITECSTRIKE.RO | 5.254.59.120:27015 | 0/14 | DETALJER | |
| © ЕбаНика Мне В Чалдон ► PUBLIC | 46.174.53.180:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| [MAFIACS] Combis |[2]| | 131.221.33.14:30010 | 0/14 | DETALJER | |
| #1 GRAN HERMANO GAMING [MIX RECOIL] | 45.235.98.64:27015 | 0/16 | DETALJER | |
| MAYBE IT HOME © #лучшедома | 46.174.55.180:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| -02|ADP| aikidocs.com.ar [PUBLICO OLD SCHOOL] | 45.235.98.66:27023 | 0/14 | DETALJER | |
| MIX1.CSDARK.RO #TS.CSDARK.RO | 217.156.22.57:27015 | 0/14 | DETALJER | |
| Clan MYTHSKILL #PUG-MIX @BRXGames | 131.196.198.33:27019 | 0/14 | DETALJER | |
| Короли®Сибири [Pablic]® [18+] | 46.174.54.217:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| CS.FREE-ARENA.RO /VIP FREE.24/24 | 217.156.22.74:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| (8) 彡 D F PRO MAÇ TS3: DFPRO 彡 - prooyun.net | 185.193.165.228:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| Cs-Imperia.Uz | Iraq server | 94.158.55.141:27006 | 0/32 | DETALJER | |
| Desq-Hns MIX 100aa | 95.181.158.134:27052 | 0/14 | DETALJER | |
| Sunrise Mix | 93.123.16.4:25274 | 0/20 | DETALJER | |
| Bauru.quarenteam @HEADGAMES.NET.BR . | 131.196.198.51:27033 | 0/16 | DETALJER | |
| [FR] WAR - pGv Team | 51.159.111.191:27015 | 0/15 | DETALJER | |
| UNDERGROUND STRIKE [AUTOMIX] | 45.235.98.68:27030 | 0/16 | DETALJER | |
| KAZAKHSTAN|TEAM|PUBLIC VIP FREE | 79.143.20.203:27036 | 0/32 | DETALJER | |
| AutoMix/CW +Skill #5 [PL] | 149.50.98.60:27028 | 0/13 | DETALJER | |
| Дети 90-ых_PUBLIC ツ | 37.230.137.133:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| AUTOMIX PROMZONA 24/7 | 79.143.20.202:27052 | 0/10 | DETALJER | |
| ИМПЕРИЯ ХАОСА | ONLY DUST2 | 46.174.55.60:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| БРАТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ [PUBLIC] | 62.122.213.75:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| AutoMix/CW +Skill #2 | 91.211.118.82:27019 | 0/13 | DETALJER | |
| #2 AUTOMIX PROMZONA 24/7 | 79.143.20.195:27016 | 0/10 | DETALJER | |
| [Fleshas.lt] BHOP 24/7 | 91.211.246.7:27022 | 0/20 | DETALJER | |
| ► АРЕНА |͇̿A͇̿W͇̿P͇̿| | 46.174.54.137:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] | 46.174.53.94:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| PARADISE_CS 18+ [FREE VIP] | 62.122.215.156:27015 | 0/32 | DETALJER | |
| ГРЕШНЫЕ ДУШИ 21+ | 46.174.52.20:27265 | 0/32 | DETALJER | |
| СТАРИЧКИ (18+) | 46.174.48.245:27015 | 0/32 | DETALJER | |

