Şu anda 2 100 CS 1.6 Klasik sunucusu çevrimiçi, üzerlerinde 11 030 oyuncu var. Oylara ve oyunculara göre sıralı, anlık harita ve tek tıkla bağlanma.
CS 1.6 Klasik sunucuları
Önce oyuncu oylarına, sonra çevrimiçi oyunculara göre sıralı. En çok oy alanlar ›
| Sunucu | Adres | Oyuncular | Katıl | Info |
|---|---|---|---|---|
| CHIVIL BRO #4 [TORNEOS/PCW] | 45.235.98.61:27021 | 0/16 | DETAYLAR | |
| -=DBAD=- Custom Maps & Bots | 74.91.120.113:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| CSPLAY.BG •RESPAWN• | 45.144.155.42:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| Cs-Imperia.Uz | UCHQUDUQ CW-5x5 | 94.158.55.141:27005 | 0/32 | DETAYLAR | |
| PUG - WINGMAN 3v3 [Miami FL] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27069 | 0/12 | DETAYLAR | |
| Clan Stew 1.6 Server | 74.91.125.235:27015 | 0/31 | DETAYLAR | |
| Cs-Imperia.Uz | arenda server#3 | 94.158.55.141:27007 | 0/32 | DETAYLAR | |
| TIMCS.UZ | ClanWar | 195.158.4.109:27017 | 0/20 | DETAYLAR | |
Twistzz SteelSeries QcK ![]() Twistzz bu mousepad üzerinde oynuyor FaZe Clan SteelSeries QcK As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [LOST_PUBLIC]|[PUBLIC #1] | 195.158.4.108:27043 | 0/16 | DETAYLAR | |
| Tercer Impacto | PUB | 186.123.99.29:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| КОРОЛИ 亗 ДВОРОВ | 46.174.54.47:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| Only |Mansion| Public | 46.174.48.112:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| • АРЕНА ГЕЙМЕРОВ [18+] | 46.174.48.160:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| ♥ ЛАСКОВЫЙ ONLY DUST2 © [DD2] | 62.122.215.40:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| ► Улётный Паблик 0+ #2 | 45.136.204.161:27002 | 0/32 | DETAYLAR | |
| ︻芫=一 - - - LeGenD oF AssAuLt - - - 一=芫︻ | 5.181.187.33:27020 | 0/32 | DETAYLAR | |
| ► Улётный Паблик 0+ #7 | 46.174.53.181:27001 | 0/32 | DETAYLAR | |
| УКРАЇНСЬКИЙ • ФОРМАТ | 91.211.118.104:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| -GSU- Clan Server/FDL | 162.248.92.46:27015 | 0/16 | DETAYLAR | |
| 1#情怀CS混战qinghuaics.top | 159.75.53.16:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| Classical Public [Назад В Прошлое] Паблик | 188.127.241.201:27121 | 0/15 | DETAYLAR | |
| connect bloodzone.cspower.ro | 188.212.102.122:27015 | 0/24 | DETAYLAR | |
| BUCURESTI-SIBU | 178.33.35.27:28015 | 0/12 | DETAYLAR | |
| « AMBERLANDS.LT » [DUST2x2 ONLY] 24/7 | 185.80.130.44:27017 | 0/32 | DETAYLAR | |
| [VIPARENA] Classic Gaming | cs.viparena.ro | 179.61.132.147:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| Herbál Only D2 STEAM ONLY | Magyar Szerver | 212.73.137.3:27514 | 0/20 | DETAYLAR | |
| [Public] Никогда Не Сдавайся 18+ | 95.181.158.147:27052 | 0/24 | DETAYLAR | |
| FORZA UVE BEST PUBLIC | 62.122.213.188:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| [ViaTeam.ru] NoRMaL SeRveR | 62.109.16.104:27015 | 0/23 | DETAYLAR | |
| U M E R ot F L A S H K I ™ | 79.143.20.196:25555 | 0/32 | DETAYLAR | |
| [PUBLIC] MOSCOW Classic CS 1.6 | 77.50.202.25:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| Западная-Сибирь | zscs.ru | 152.89.199.84:27044 | 0/20 | DETAYLAR | |
| ARGENTINA CS DUST2 LARGO | 45.235.98.69:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА 18+ [STEAM BONUS] | 91.211.118.103:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| [PUBLIC]Остаться в живых[18+] | 77.222.46.252:27015 | 0/25 | DETAYLAR | |
| БАЙРАКТАР | 91.211.118.15:27024 | 0/14 | DETAYLAR | |
| 亗 DZPEEK | [Public] 亗 | 51.255.36.108:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| KAZAKHSTAN ONE LOVE © FREE VIP | 79.143.20.201:22222 | 0/32 | DETAYLAR | |
| [RU] Седьмое Пекло | Public | Ранги | VIP | 46.174.52.166:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| WAR.ENEMY-DESTROY.RO - DE - 1200 FPS | 179.61.132.109:27015 | 0/14 | DETAYLAR | |
| © ORIGINAL NOVOSIBIRSK | 152.89.199.93:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| CS.MARANHAO | www.legadocs.top | 82.27.38.3:27075 | 0/32 | DETAYLAR | |
| В гостях у Медведя | 46.174.50.10:27216 | 0/20 | DETAYLAR | |
| Counter-Strike 1.6 Server1 | 178.104.47.180:27016 | 0/32 | DETAYLAR | |
| БУМАЖНЫЙ █ ДОМ | 95.181.158.151:27111 | 0/10 | DETAYLAR | |
| ARGENTINA CS 2vs2 | 45.235.98.42:27045 | 0/10 | DETAYLAR | |
| PUBLICO ARGENTINA SOLO DUST2 (VIP Y SKINS GRA | 45.235.98.68:27020 | 0/12 | DETAYLAR | |
| WARRIOR CLASSIC SERVER [HOSTG.EU] | 37.114.53.139:27015 | 0/32 | DETAYLAR | |
| (#08) Vieja School (Only de_inferno) www.dsc. | 45.235.99.105:27515 | 0/32 | DETAYLAR | |
| FASTCUP.NET | RETAKE MOSCOW #2 | 91.202.247.216:27015 | 0/9 | DETAYLAR | |

