Зараз онлайн 4 656 серверів CS 1.6, CS2 і CS:Source, на них 26 054 гравців. Карта, гравці та підключення в один клік, оновлення щогодини.
Моніторинг серверів Counter-Strike
Сортування за голосами гравців, потім за онлайном. Топ ›
| Сервер | Адреса | Гравці | Грати | Info |
|---|---|---|---|---|
| Magyar GunGame Server | cskozosseg.hu @ synho | 37.221.209.129:27657 | 15/28 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Zm.Gamecafe.Ro ZOMBIE PLAGUE APOCALYPSE XP VI | 146.19.215.239:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Zm.Gamecafe.Ro ZOMBIE PLAGUE APOCALYPSE XP VI | 163.5.26.44:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| ЖЕНСКА АТМОСФЕРА [RESPAWN D2 ONLY REMAKE] | 45.144.155.104:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| 少女僵尸无限火力-4 | 47.98.180.200:18641 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [ZM] Zombie Legacy | BOSS+HOOK | PREMIUM NIGH | 194.93.2.32:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [WaG] ZOMBIE+EXP120LV|FREE ViP|FREE RECOIL|FR | 51.68.155.237:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [ COD MOD 201 ] Fragujemy.com :: RESET 03.06. | 54.38.134.5:27015 | 15/25 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
![]() Миша, якою грає karrigan SteelSeries Rival 3 WirelessAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| 皮皮僵尸服-1 | 47.98.180.200:18635 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Нация Z Молдова | 37.75.89.43:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [ZM]*ZOMBIE - Битва на Выживание* (FREE VIP!) | 77.222.55.48:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [Danger-cs.eu] Dust2 Respawn [ARMY RANKS|24/7 | 45.144.155.170:27019 | 15/21 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [PL/EN] ZombieHell.pl [*HALLOWEEN*2024*] [#SE | 145.239.237.104:27130 | 15/28 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| 皮皮僵尸服-3 | 47.98.180.200:18650 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Zombie Plague 4.3 [OldSchool] BCS | 94.137.187.246:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| .:: ZOMBIE.EBRZONE.COM ::. # CSO MOD IleGalzo | 45.138.51.151:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| NostaljiGamers.Net | Kill Confirmed BETA | 87.76.207.51:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| AUTOMIX III · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27024 | 15/16 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| War3FT 550LvL + NightCSDM + FastXP | 37.230.228.208:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [csrajagame.id] COD:MW | 103.42.116.50:27024 | 15/25 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [ZM] Зомби Атакуют |FREE VIP|PREMIUM| | 194.93.2.32:27777 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Cs 1.6 Dzhebel | 45.144.155.90:27016 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Soski vs Zombies [VIP БЕСПЛАТНО] | 46.174.52.22:27213 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| ~ Zombie Plague 24/7 Classic ~ | 54.37.233.44:27015 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [BIO] UMBRELLA CORPORATION | 37.75.89.43:27016 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| CYBER FRAG | DEATHMATCH | 37.75.89.43:27017 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| TESTOWY COD 301LVL] | 54.38.48.3:27016 | 15/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| ДИКИЙ ПАБЛИК 18+ VIP БЕСПЛАТНО | 37.230.210.153:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| █ АНАПА █ SD|OFF █ | 62.122.215.51:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| #NAPEGADA | 4FUN | CSNAPEGADA.COM.BR | 131.196.196.44:27215 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [M.D.A][4FUN] Matadores De Aluguel @BRXGames | 131.196.198.52:27042 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [#7] BREAKING GAMING [PUBLICO ARG] | 45.235.98.66:27038 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Fatality Family | Public | 217.156.22.221:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Birtija Public Nis | 5.231.120.58:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Fatality Family | Public | 217.156.22.230:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| .:: С И Б И Р С К И Й Б У Н К Е Р ::. | 152.89.199.143:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Fatality Family | Public | 217.156.22.199:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| ████ 99% TRUST.LEAGUECS.RO ** It's AUTUMN TIM | 217.156.22.44:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| NewLifeZM.LeagueCS.ro - Old CSBD Server [ZP O | 81.181.244.17:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| ARGENTINA CS CLASICO I | 45.235.98.48:27044 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| HOP █ HEADSHOT | 37.230.137.21:22222 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| ДЕРЗКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ❤ SINCE © 2015 | 95.183.13.42:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| [4FUN] CS-LUZownia.pl [OZYWIANIE,HEAL-DROP,FR | 145.239.239.244:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| FUN.LALEAGANE.RO | INTERNATIONAL SERVER | 163.5.26.46:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| FUN.LALEAGANE.RO | INTERNATIONAL SERVER | 146.19.215.137:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| NARKO-MANIA.EU BULGARIA 18+ | 45.144.155.18:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| UCTT.info Zombie - Plague #1 |REMASTER| ACTIV | 45.144.155.20:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| CS PLAN B | 10 ДНЕЙ VIP БЕСПЛАТНО STEAM | 147.45.96.177:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| CS PLAN B | 10 ДНЕЙ VIP БЕСПЛАТНО STEAM | 46.174.54.239:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |
| Katujemy.eu [4FUN | SKINY | NOWA RULETKA | SK | 51.75.57.130:27015 | 14/32 | ДЕТАЛЬНІШЕ | |

