Hiện có 665 server từ Đức đang online với 4 392 người chơi. Map đang chơi, người chơi và vào server chỉ với một click.
Server Counter-Strike – Đức
Sắp xếp theo lượt bình chọn của người chơi, sau đó theo số người đang online. Top bình chọn ›
| Server | Địa chỉ | Người chơi | Vào | Info |
|---|---|---|---|---|
| Slimi RPG World [EUNE] (SEASON 12) | 172.104.134.213:27023 | 21/32 | CHI TIẾT | |
| SLACKSERV.COM NOSHTNA SMQNA [CLASSIC] | 162.19.128.36:27023 | 21/32 | CHI TIẾT | |
| [IF] 1FAM | PUBLIC | FREE VIP 24/7 | 81.181.244.142:27015 | 20/32 | CHI TIẾT | |
| The`Best - @Since 2018 | 139.162.161.181:27017 | 20/32 | CHI TIẾT | |
| .:: KKZombie | Zombie Plague 4.3 + FREE VIP : | 185.137.93.222:27015 | 20/32 | CHI TIẾT | |
| REDDEVIL.RANGFORT.RO # BEST RESPAWN SERVER | 81.181.244.156:27015 | 20/32 | CHI TIẾT | |
| CS.Dishayen.COM |FREE x3 JUMP|BHop|Skins|REV| | 163.5.26.66:27015 | 20/32 | CHI TIẾT | |
| CS2.LASUNET.RO | 178.33.35.27:27015 | 20/32 | CHI TIẾT | |
![]() shox plays with this headset Corsair HS60 PROAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| Fatality Family | Public | 172.104.134.213:27022 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| Geforce.nl CS 1.6 - TDM | 139.162.161.181:27022 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| BackToHell.online [ZombiePlague] | 139.162.161.181:27034 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| ADRENALINE | VIP ВСЕМ | 139.162.161.181:27032 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| .::CS2.ELITEPOWER.RO::.# CSGO:REMAKE #NEW UPD | 172.104.134.213:27032 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| [Renegade Army] Zombie Survival RPG (SKILL+VI | 172.104.134.213:27034 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| Alex CS1.6 | Classic | Smart Bots (Join=Bot O | 162.19.128.36:27022 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| [DevilZ] • Zombie Plague [Heroes, Missions, V | 81.181.244.137:27015 | 19/32 | CHI TIẾT | |
| BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® | 139.162.163.6:27015 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| Balkan CS Legends | BCS-Community | 139.162.161.181:27033 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| ST.PETERSBURG REVOLUTION | 172.104.134.213:27029 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| .:: Banjaluka Dust2 VIP + REVIVE ::. | 139.162.161.181:27029 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ® | 172.104.134.213:27033 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| ★ [ cs.eXtream.ro ] ⮞ Clasic + Revive Mode | | 146.19.215.227:27015 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| ★ [ cs.eXtream.ro ] ⮞ Clasic + Revive Mode | | 163.5.26.36:27015 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| ® #.::ECLIPSE.CSAREA.RO # CLASSIC::.# ® | 162.19.128.36:27033 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| [ZM] TOXIC HOUSE | ДЖЕТПАК+КУРИЛЬЩИК [EN,RU] | 179.61.132.249:27015 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| All.Hunted.ro VIP FREE - REVIVE - DOUBLE JUMP | 178.105.168.148:27015 | 18/32 | CHI TIẾT | |
| NewLifeZM.LeagueCS.ro - Old CSBD Server [ZP O | 135.125.249.129:27015 | 17/32 | CHI TIẾT | |
| NewLifeZM.LeagueCS.ro - Old CSBD Server [ZP O | 81.181.244.17:27015 | 17/32 | CHI TIẾT | |
| Zm.Gamecafe.Ro ZOMBIE PLAGUE APOCALYPSE XP VI | 146.19.215.239:27015 | 17/32 | CHI TIẾT | |
| Zm.Gamecafe.Ro ZOMBIE PLAGUE APOCALYPSE XP VI | 163.5.26.44:27015 | 17/32 | CHI TIẾT | |
| Balkan Public... Dust2 VIP+REVIVE | 82.22.184.24:27015 | 16/32 | CHI TIẾT | |
| ViraVix | 195.201.90.187:27015 | 16/16 | CHI TIẾT | |
| (*) Play.AreaCs.Ro # MEDIC/REVIVE/BONUS/SKINS | 161.97.66.244:27015 | 15/32 | CHI TIẾT | |
| .:: ZOMBIE.EBRZONE.COM ::. # CSO MOD IleGalzo | 45.138.51.151:27015 | 15/32 | CHI TIẾT | |
| ThunderZM.DevilZ.Ro [Zombie Apocalypse | Wint | 81.181.244.138:27015 | 14/32 | CHI TIẾT | |
| [PRISMA R] CSDM Cases+Sentry+Laser [UA/EN] BE | 79.76.106.213:27015 | 14/16 | CHI TIẾT | |
| ZM.LALEAGANE.RO | ZOMBiE PLAGUE 6.3 | 146.19.215.242:27015 | 13/32 | CHI TIẾT | |
| ZM.LALEAGANE.RO | ZOMBiE PLAGUE 6.3 | 163.5.26.42:27015 | 13/32 | CHI TIẾT | |
| FUN.LALEAGANE.RO | INTERNATIONAL SERVER | 163.5.26.46:27015 | 13/32 | CHI TIẾT | |
| RS.WESTCSTRIKE.RO [Respawn MOD] ︻芫一---------- | 178.63.182.108:27015 | 13/32 | CHI TIẾT | |
| FUN.LALEAGANE.RO | INTERNATIONAL SERVER | 146.19.215.137:27015 | 13/32 | CHI TIẾT | |
| -= GG.GAMELIFE.RO | VIP Event | RankXP | Free | 81.181.244.50:27015 | 13/32 | CHI TIẾT | |
| -=- CSGO.LEAGUECS.RO | BATTLEPASS S4 | NAMETA | 81.181.244.44:27015 | 13/14 | CHI TIẾT | |
| DeadLine Silent Hell DD2/DM Only 24/7 | 94.154.1.172:27015 | 12/32 | CHI TIẾT | |
| Ultimate Space DM | 57.129.62.218:27015 | 12/32 | CHI TIẾT | |
| Buxna [Zombie] PalanKus® #2 [FreeVIP|Palestin | 135.125.131.82:27013 | 12/32 | CHI TIẾT | |
| 亗 ROYALITY PAINTBALL 亗 FREEVIP/DOUBLE-XP/DOUB | 134.255.227.12:27016 | 12/32 | CHI TIẾT | |
| МЯСНАЯ ДЮЖИНА | 5.181.22.171:27015 | 12/20 | CHI TIẾT | |
| AirForce.www.CsblackangeL.com? | Zombie Plagu | 162.19.245.140:27025 | 11/32 | CHI TIẾT | |
| -= LEGEND.KYRCORE.COM [CLASSIC + VIP] =- | 141.95.40.125:27015 | 10/32 | CHI TIẾT | |


