4 635 سيرفر CS 1.6 متصل الآن، وعدد اللاعبين 25 102. الترتيب حسب الأصوات واللاعبين، مع الخريطة الحالية والدخول بنقرة واحدة.
سيرفرات CS 1.6
مرتبة حسب أصوات اللاعبين، ثم حسب عدد اللاعبين المتصلين. الأكثر تصويتًا ›
| السيرفر | العنوان | اللاعبون | دخول | Info |
|---|---|---|---|---|
| LOFTYS GAMING Ts3:loftysgaming - prooyun.net | 185.193.165.225:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| PUG - WINGMAN 3v3 [Miami FL] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27069 | 0/12 | التفاصيل | |
| Clan Stew 1.6 Server | 74.91.125.235:27015 | 0/31 | التفاصيل | |
| Cs-Imperia.Uz | arenda server#3 | 94.158.55.141:27007 | 0/32 | التفاصيل | |
| TIMCS.UZ | ClanWar | 195.158.4.109:27017 | 0/20 | التفاصيل | |
| Avangardia | 45.235.98.30:27573 | 0/32 | التفاصيل | |
| ЭТО ГРОМ ДЕТКА! 18+ | 46.174.49.104:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| [LOST_PUBLIC]|[PUBLIC #1] | 195.158.4.108:27043 | 0/16 | التفاصيل | |
karrigan SteelSeries QcK ![]() karrigan plays on this mousepad Team Falcons SteelSeries QcK As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| Tercer Impacto | PUB | 186.123.99.29:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| КОРОЛИ 亗 ДВОРОВ | 46.174.54.47:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Only |Mansion| Public | 46.174.48.112:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| MasterHub Game Panel | 77.68.125.245:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| |̿П͇|обег из тюрьмы [ANIME/FREE TRAIL/14+] | 46.174.54.144:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| [SHANTAJ.com] OFFICIAL | 95.215.56.142:27015 | 0/24 | التفاصيل | |
| Special Warfare [Специалисты] | Next21.ru | 46.174.55.175:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| • АРЕНА ГЕЙМЕРОВ [18+] | 46.174.48.160:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| ♥ ЛАСКОВЫЙ ONLY DUST2 © [DD2] | 62.122.215.40:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| |͇̿Z͇̿M͇̿| МЁРТВЫЙ ГОРОД © FREE VIP+LVL | 62.122.215.73:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| BATTLE ROYALE · Nostalgia Gamers Argentina | 45.235.98.52:27030 | 0/15 | التفاصيل | |
| [UA] DNET CS Public Server #1 | 195.69.187.176:27015 | 0/30 | التفاصيل | |
| ► Улётный Паблик 0+ #2 | 45.136.204.161:27002 | 0/32 | التفاصيل | |
| ︻芫=一 - - - LeGenD oF AssAuLt - - - 一=芫︻ | 5.181.187.33:27020 | 0/32 | التفاصيل | |
| ► Улётный Паблик 0+ #7 | 46.174.53.181:27001 | 0/32 | التفاصيل | |
| УКРАЇНСЬКИЙ • ФОРМАТ | 91.211.118.104:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| [ZM] Чумовые зомбари [Free vip] | 185.9.145.159:27017 | 0/32 | التفاصيل | |
| [UA] Fast Frag Public | #1 | 37.57.31.237:27016 | 0/16 | التفاصيل | |
| #CSDM+LM+Sentry guns mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.244:27017 | 0/32 | التفاصيل | |
| -GSU- Clan Server/FDL | 162.248.92.46:27015 | 0/16 | التفاصيل | |
| 1#情怀CS混战qinghuaics.top | 159.75.53.16:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Comunidad Gamers [TEG] - ONLY [FY_POOL_DAY] B | 45.235.98.235:27021 | 0/12 | التفاصيل | |
| Desq-games Surf | 45.136.204.230:27017 | 0/21 | التفاصيل | |
| PLOIESTI.LALEAGANE.RO | 81.181.244.168:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| CS.BUZAUR.RO | 93.114.82.229:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Classical Public [Назад В Прошлое] Паблик | 188.127.241.201:27121 | 0/15 | التفاصيل | |
| connect bloodzone.cspower.ro | 188.212.102.122:27015 | 0/24 | التفاصيل | |
| BUCURESTI-SIBU | 178.33.35.27:28015 | 0/12 | التفاصيل | |
| GAMEHOST.COM.UA | 1.6 | NEW SERVER | 195.3.223.128:27037 | 0/10 | التفاصيل | |
| « AMBERLANDS.LT » [DUST2x2 ONLY] 24/7 | 185.80.130.44:27017 | 0/32 | التفاصيل | |
| [VIPARENA] Classic Gaming | cs.viparena.ro | 179.61.132.147:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Star.GamePro.Ro | 45.13.151.138:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Herbál Only D2 STEAM ONLY | Magyar Szerver | 212.73.137.3:27514 | 0/20 | التفاصيل | |
| HNS.CS1.RO | XMAS UPDATE | 81.181.244.60:27015 | 0/24 | التفاصيل | |
| [Public] Никогда Не Сдавайся 18+ | 95.181.158.147:27052 | 0/24 | التفاصيل | |
| CLASSIC ARENA | 91.211.118.49:27023 | 0/22 | التفاصيل | |
| [WB] Jump Training 점프 연습 | 222.102.95.97:27026 | 0/20 | التفاصيل | |
| FORZA UVE BEST PUBLIC | 62.122.213.188:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| #DeathMatch FUN ! mDk||cs.FeNix.lt | 185.80.128.103:27021 | 0/32 | التفاصيل | |
| ThugLifeZM.LeagueCS.RO [Zombie Outstanding Ne | 37.27.83.33:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| #FREESERVEROK : [GUNGAME] | 82.140.67.197:27019 | 0/32 | التفاصيل | |
| Training Wallbang and Jump | 91.211.118.156:27024 | 0/15 | التفاصيل | |

