4 416 سيرفر CS 1.6 متصل الآن، وعدد اللاعبين 25 102. الترتيب حسب الأصوات واللاعبين، مع الخريطة الحالية والدخول بنقرة واحدة.
سيرفرات CS 1.6
مرتبة حسب أصوات اللاعبين، ثم حسب عدد اللاعبين المتصلين. الأكثر تصويتًا ›
| السيرفر | العنوان | اللاعبون | دخول | Info |
|---|---|---|---|---|
| [ViaTeam.ru] CW SeRveR | 62.109.16.104:55555 | 0/13 | التفاصيل | |
| CS1.BG | DUST2 GORESHTI STRASTI [RANKED PLAY] | 45.144.155.112:27033 | 0/32 | التفاصيل | |
| ХАМЕЛЕОН | Раскрась себя и стань стеной [NEW] | 46.174.55.184:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| BaseQ.fr | CS 1.6 Deathmatch FFA | Ranked Sta | 185.157.244.204:21000 | 0/32 | التفاصيل | |
| Новый КОНТРАКТ[VIP-НОЧЬЮ]42RUS| | 46.174.51.133:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| CS1.BG | CLASSIC MASSIVE [RANKED PLAY] | 45.144.155.112:27020 | 0/32 | التفاصيل | |
| by Biskvit | 46.174.50.50:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| CS1.BG | AWP INDIA FOREVER [RANKED PLAY] | 45.144.155.112:27017 | 0/21 | التفاصيل | |
![]() The mouse Twistzz plays with Lamzu MAYA XAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| CS1.BG | DUST2 NOSHTA GARMI [RANKED PLAY] | 45.144.155.113:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| [#1] Publico - [Infiltrados Gaming] | 45.235.99.18:27052 | 0/18 | التفاصيل | |
| [..:Skill:..] CSDM Classic Server #1 | 185.97.255.43:27404 | 0/32 | التفاصيل | |
| [A.T.Z]Team Public Server | 109.87.149.194:27015 | 0/16 | التفاصيل | |
| |G|CSDM Пушки+Лазеры | 93.191.11.214:27063 | 0/25 | التفاصيل | |
| -=[-T--]=- Hide N Seek BM | by terrorkom-clan | 45.129.181.166:27085 | 0/13 | التفاصيل | |
| [CS1.BG] | JUMP PROKREEDZ | 45.144.155.112:27022 | 0/16 | التفاصيل | |
| - rayish.com 5 - KZ/BHop | 46.59.68.95:27019 | 0/12 | التفاصيل | |
| rez.lt:27019 Deathrun [ABHOP, SHOP, RTD] | 79.98.30.225:27019 | 0/24 | التفاصيل | |
| ₪________________D I A B L O_________________ | 5.135.181.229:27075 | 0/33 | التفاصيل | |
| [HUN]FTW.Public | 212.73.137.1:27128 | 0/16 | التفاصيل | |
| csvn.com.vn | Deathmatch | 103.101.162.241:27017 | 0/32 | التفاصيل | |
| ==> CS.ALEXONE.RO:27016 <== Server MIX/WAR1 N | 86.105.195.108:27016 | 0/32 | التفاصيل | |
| Fast Way Only #4 | SURF/DM FFA | FastDL | 140.238.180.220:27015 | 0/14 | التفاصيل | |
| [ONLY_DUST] SERVER BY BONH | 95.181.158.132:27028 | 0/10 | التفاصيل | |
| [AMXX] ЧИСТЫЙ PUBLIC | 93.191.11.211:27021 | 0/18 | التفاصيل | |
| 『燒糾團』- Bot訓練場( ㅅ ) | 114.35.7.93:27018 | 0/31 | التفاصيل | |
| [K.lan] Kreedz | 94.198.128.44:27017 | 0/20 | التفاصيل | |
| RED BULL ULTRA | 5.42.211.49:27115 | 0/32 | التفاصيل | |
| #2 [PUB] Padre Mago y Asociados 420 | 45.235.98.40:27031 | 0/20 | التفاصيل | |
| cs.rez.lt Surf [GunXP, HIGH XP, Respawn, JetP | 79.98.30.225:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| UGC.GS | Dust2x2 Only #1 (24/7) | Europe | 164.132.159.171:27016 | 0/32 | التفاصيل | |
| [CSSYTES.EU] HNS / BOOST / TRAINING [24/7|100 | 91.211.247.50:27016 | 0/18 | التفاصيل | |
| ONEKZ | THE MANSION 24/7 | 79.143.20.204:22222 | 0/26 | التفاصيل | |
| LDS Luhansk Public Classic | 94.158.46.197:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| ANGEL'S & DEMON'S | DEP-PL.RU | 46.174.48.202:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Balticum CSDM 1.6 PRO | 212.59.18.25:27015 | 0/21 | التفاصيل | |
| NRG Fight Arena | 46.174.52.3:27210 | 0/15 | التفاصيل | |
| PrivateServ.NET Catch Mod | 144.76.213.34:27017 | 0/21 | التفاصيل | |
| www.Saigns.de # Dust2 Only + Stats | 89.163.148.193:27046 | 0/32 | التفاصيل | |
| Пистолетики :D # Gun Game | 109.237.108.184:27025 | 0/24 | التفاصيل | |
| Azov CS 1.6 Server [18+] | 91.232.217.70:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Omsk ProServer[Public]+[FREE VIP] | 92.124.134.247:27015 | 0/30 | التفاصيل | |
| CS 1.6 OCE Deathmatch Server | 149.28.187.64:27015 | 0/24 | التفاصيل | |
| HideNSeek | 45.144.155.7:27019 | 0/21 | التفاصيل | |
| [2K]Брат За Брата [CS 1.6] 18+ | 194.93.2.128:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| vol.team #5 Deathrun | 84.23.35.179:27021 | 0/18 | التفاصيل | |
| СКАНДАЛ 5Х5 #MEAT74.COM | 46.174.51.171:27015 | 0/18 | التفاصيل | |
| BaseQ.fr | GUNGAME | MULTI-MODES | 185.157.244.204:21009 | 0/32 | التفاصيل | |
| Самарский [Public] 18+ [SAMARA.PP.RU] | 85.113.39.70:27015 | 0/32 | التفاصيل | |
| Иркутский GunGame - ВЛАСТЬ НАРОДУ | 90.188.250.14:27019 | 0/32 | التفاصيل | |
| DKP Maxsus by DAR | 195.158.4.108:27041 | 0/32 | التفاصيل | |

