Counter Strike Non-steam servery bez rozdílu modifikací měnících styl nebo způsob hry.
Všechny Non-Steam servery Counter Strike
| Název serveru | IP a port | Hráčů | Připoj | Info |
|---|---|---|---|---|
| csko.cz | Zombie Revolution | 88.86.115.150:27017 | 0/0 | DETAIL | |
| one.six.team _ Dust2 | 185.66.37.151:27021 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^SuperHero | 217.11.249.84:27015 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^GunGame #1 | 82.208.17.50:27710 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^Furien #1 | 81.0.217.177:27513 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^BaseBuilder New | 81.0.217.177:27055 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^JailBreak #1 | 82.208.17.50:27367 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^HideNSeek | 217.11.249.93:27582 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^JailBreak #2 | 217.11.249.92:27697 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^Knife server #1 | 217.11.249.93:27710 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^COD:MW #1 | 81.0.217.178:27909 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^Sniper DeathMatch | 81.0.217.178:27251 | 0/0 | DETAIL | |
| [HIDE-CS.EU] GunGame [24/7|FUN|XP] | 185.80.130.75:27021 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^FY Maps #1 | 81.0.217.177:27771 | 0/0 | DETAIL | |
| Raven | Dust2 | nethook.sk | 195.80.163.254:27011 | 0/0 | DETAIL | |
| Raven | Snow | nethook.sk | 195.80.163.254:27021 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^Public Server #1 | 81.0.217.184:27020 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^Aim Maps | 81.0.217.174:27117 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^Sniper War #1 | 217.11.249.83:27278 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Soccer Jam | 88.86.115.150:27029 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | DM FFA | 88.86.115.150:27033 | 0/0 | DETAIL | |
| Gamesites.cz ^JailBreak #1 | 185.180.2.38:27543 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Deathmatch | 88.86.115.150:27020 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Capture the Flag | 88.86.115.150:27039 | 0/0 | DETAIL | |
| one.six.team_ KZ #2 | 185.66.37.151:27041 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Classic | 88.86.115.150:27015 | 0/0 | DETAIL | |
| one.six.team_ KZ | 185.66.37.151:27040 | 0/0 | DETAIL | |
| Epiczone.sk | Zombie #1 [EXTRAVIP ZADARMO] | 81.0.217.179:27252 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | HnsTraining | 88.86.115.150:27044 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Bhop | 88.86.115.150:27045 | 0/0 | DETAIL | |

