Counter Strike Non-steam servery bez rozdílu modifikací měnících styl nebo způsob hry.
Všechny Non-Steam servery Counter Strike
| Název serveru | IP a port | Hráčů | Připoj | Info |
|---|---|---|---|---|
| [HIDE-CS.EU] HNS [100aa|BEST|XP|KNIFE|24/7|EVENT | 185.80.130.75:27015 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | OldSchool | 88.86.115.150:27036 | 0/0 | DETAIL | |
| CSPORTAL.sk | SURF ★SEASON11★ | 46.227.176.4:27023 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Rats maps | 88.86.115.150:27071 | 0/0 | DETAIL | |
| ss-dd.eu Classic | 89.103.130.247:27015 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Jump | 88.86.115.150:27025 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | dust2 only 2 | 88.86.115.150:27072 | 0/0 | DETAIL | |
| AtroCity.cz | PUB | 185.180.2.49:27349 | 0/0 | DETAIL | |
m0NESY Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ![]() Touhle myší míří m0NESY Team Falcons Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | ||||
| csko.cz | War3 Ultimate | 88.86.115.150:27028 | 0/0 | DETAIL | |
| [HIDE-CS.EU] Jump Training # Europe | 185.80.130.75:27020 | 0/0 | DETAIL | |
| [HIDE-CS.EU] HNS-BLOCKMAKER [100aa|XP|UPDATED|WE | 185.80.130.75:27019 | 0/0 | DETAIL | |
| [HIDE-CS.EU] Public [24/7|FUN|XP] | 185.80.130.75:27016 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | JumpTraining | 88.86.115.150:27043 | 0/0 | DETAIL | |
| [HIDE-CS.EU] BHOP/KZ [FUN MAPS|24/7] | 185.80.130.75:27022 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Awp | 88.86.115.150:27026 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | War3FT | 88.86.115.150:27018 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Superhero (20 lvl) | 88.86.115.150:27046 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Aim | 88.86.115.150:27027 | 0/0 | DETAIL | |
| Epiczone.sk | Dust2 ONLY [/skins] | 217.11.249.93:27761 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Fy | 88.86.115.150:27032 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | GunGame 2 | 88.86.115.150:27064 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | COD:MW 2 itemy | 88.86.115.150:27078 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Fun | 88.86.115.150:27056 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Mega pub | 88.86.115.150:27016 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Jump hard | 88.86.115.150:27102 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Deathrun | 88.86.115.150:27021 | 0/0 | DETAIL | |
| csko.cz | Surf speed | 88.86.115.150:27063 | 0/0 | DETAIL | |
| DefuseZone.pro | Zombie Special | 85.13.107.15:27035 | 0/0 | DETAIL | |
| DefuseZone.pro | CSGO MOD (Beta) | 85.13.107.15:27045 | 0/0 | DETAIL | |
| [HIDE-CS.EU] SURF [RESPAWN|JETPACK|PARACHUTE] | 185.80.130.75:27017 | 0/0 | DETAIL | |

