Counter-Strike Server – Tschechien
| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| csko.cz | OldSchool | 88.86.115.150:27036 | 3/30 | DETAILS | |
| csko.cz | Capture the Flag | 88.86.115.150:27039 | 3/21 | DETAILS | |
| one.six.team_ KZ #2 | 185.66.37.151:27041 | 3/18 | DETAILS | |
| csko.cz | Jump | 88.86.115.150:27025 | 3/24 | DETAILS | |
| csko.cz | HnsTraining | 88.86.115.150:27044 | 2/18 | DETAILS | |
| csko.cz | Jailbreak | 88.86.115.150:27041 | 2/30 | DETAILS | |
| AtroCity.cz | PUB | 185.180.2.49:27349 | 2/16 | DETAILS | |
| csko.cz | SuperGunGame | 88.86.115.150:27088 | 2/30 | DETAILS | |
![]() Das Mauspad, auf dem Aleksib spielt SteelSeries QcK HeavyAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| KafeMlynek.cz | Public | 82.209.35.38:27015 | 2/17 | DETAILS | |
| csko.cz | Classic | 88.86.115.150:27015 | 1/21 | DETAILS | |
| one.six.team_ KZ | 185.66.37.151:27040 | 1/18 | DETAILS | |
| csko.cz | dust2 only 2 | 88.86.115.150:27072 | 1/30 | DETAILS | |
| csko.cz | Awp | 88.86.115.150:27026 | 1/15 | DETAILS | |
| csko.cz | Fy | 88.86.115.150:27032 | 1/15 | DETAILS | |
| csko.cz | GunGame 2 | 88.86.115.150:27064 | 1/17 | DETAILS | |
| csko.cz | Aim | 88.86.115.150:27027 | 1/15 | DETAILS | |
| csko.cz | JumpTraining | 88.86.115.150:27043 | 1/24 | DETAILS | |
| csko.cz | Bhop | 88.86.115.150:27045 | 1/24 | DETAILS | |
| [GoldSrc.one] HL+CS+CZ+OP4+TFC+DOD+DMC CrossP | 89.221.220.61:27017 | 1/32 | DETAILS | |
| Epiczone.sk | COD:MW + SaveXP | 81.0.217.177:27381 | 1/10 | DETAILS | |
| csko.cz | Fun | 88.86.115.150:27056 | 1/30 | DETAILS | |
| csko.cz | Rats maps | 88.86.115.150:27071 | 1/30 | DETAILS | |
| Epiczone.sk | Furien #1 | 82.208.17.109:27871 | 1/12 | DETAILS | |
| csko.cz | Jump hard | 88.86.115.150:27102 | 1/30 | DETAILS | |
| ss-dd.eu Classic | 89.103.130.247:27015 | 1/32 | DETAILS | |
| csko.cz | Mega pub | 88.86.115.150:27016 | 1/30 | DETAILS | |
| csko.cz | Deathrun | 88.86.115.150:27021 | 1/30 | DETAILS | |
| csko.cz | War3 Ultimate | 88.86.115.150:27028 | 1/17 | DETAILS | |
| csko.cz | Furien | 88.86.115.150:27034 | 1/21 | DETAILS | |
| csko.cz | Surf speed | 88.86.115.150:27063 | 1/18 | DETAILS | |
| csko.cz | COD:MW 2 itemy | 88.86.115.150:27078 | 1/30 | DETAILS | |
| csko.cz | Deathrun Free | 88.86.115.150:27082 | 1/30 | DETAILS | |
| Epiczone.sk | Dust2 ONLY [/skins] | 217.11.249.93:27761 | 1/12 | DETAILS | |
| DefuseZone.pro | CSGO MOD (Beta) | 85.13.107.15:27045 | 1/32 | DETAILS | |
| csko.cz | DM FFA Only HS | 88.86.115.150:27055 | 1/23 | DETAILS | |
| csko.cz | RC CARS | 88.86.115.150:27076 | 1/12 | DETAILS | |
| csko.cz | Scoutzknivez | 88.86.115.150:27080 | 1/15 | DETAILS | |
| Epiczone.sk | Multi-Infection [FreeVIP 31.04. | 185.180.2.39:27125 | 1/12 | DETAILS | |
| DefuseZone.pro | Zombie Special | 85.13.107.15:27035 | 1/32 | DETAILS | |
| MrNeznamy.eu | BaseBuilder [FREE SVIP] | 89.203.248.233:27016 | 1/20 | DETAILS | |
| Gamesites.cz ^JailBreak #2 | 185.180.2.37:27991 | 0/26 | DETAILS | |
| SEVEX ^Zombie Mini #2 | 185.180.2.38:27177 | 0/10 | DETAILS | |
| csko.cz | Paintball | 88.86.115.150:27023 | 0/16 | DETAILS | |
| csko.cz | Hide & Seek c21 | 88.86.115.150:27062 | 0/18 | DETAILS | |
| csko.cz | Snowball War | 88.86.115.150:27059 | 0/16 | DETAILS | |
| HarmServers - CS 1.6 FUN | 84.242.84.238:27015 | 0/16 | DETAILS | |
| csko.cz | Hide & Seek | 88.86.115.150:27022 | 0/18 | DETAILS | |
| Gamesites.cz ^JailBreak #3 Mini | 185.180.2.37:27292 | 0/12 | DETAILS | |
| KafeMlynek.cz | Aim | 82.209.35.38:27016 | 0/10 | DETAILS | |
| GAMINGPOINT | CS 1.6 | de_dust2 | 77.78.90.150:20128 | 0/32 | DETAILS | |
Gerade sind 120 Server (Tschechien) online mit 718 Spielern. Aktuelle Map, Spieler und Verbinden mit einem Klick.

