CS 1.6 Classic Server
Dein Server hierGroßes Banner über der Liste für 8 € im Monat, immer nur ein Server.Boost holen ›| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| CS-MANIA | FragArena #1000FPS | 45.144.155.9:27015 | 0/28 | DETAILS | |
| Bauru.quarenteam @HEADGAMES.NET.BR | 131.196.198.51:27033 | 0/16 | DETAILS | |
| REVENGE.LV | Dust2Only | 195.123.211.140:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [UA] Небесный Паблик ONLY DUST2 | 91.211.118.150:27031 | 1/10 | DETAILS | |
| ZG | Pulico Pregamer FULL de_dust2_2x2 | 23.230.3.181:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Killing Floor 2 Mod | elite-ukraine.com | 149.50.98.60:27028 | 3/12 | DETAILS | |
| patola@pukawka.pl | 193.33.176.36:27040 | 0/15 | DETAILS | |
| ► Улётный Паблик 0+ #6 | 45.136.204.161:27055 | 0/32 | DETAILS | |
Twistzz Lamzu MAYA X ![]() Die Maus, mit der Twistzz spielt FaZe Clan Lamzu MAYA X As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| (#08) Vieja School ( | discord.gg/viejaschool | 45.235.99.105:27515 | 0/32 | DETAILS | |
| [WL] Unfriendly-Fire! (Assault) | 162.248.88.40:6123 | 0/32 | DETAILS | |
| FastBullets 5v5 CW Arena [Cl | fast-bullet.uz | 185.228.90.26:27021 | 0/32 | DETAILS | |
| #2 GameCS.com.br [PUG] @SeversBR.net | 177.54.201.194:27016 | 0/14 | DETAILS | |
| VLADIMIUX TEAM | 45.235.98.50:27016 | 0/18 | DETAILS | |
| АКАДЕМИЯ СИНДИКАТА |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| | 37.230.137.26:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| STAT.KRISTAL-LAB.RU | Паблик | 94.232.184.163:27961 | 0/55 | DETAILS | |
| СТАРЫЕ ПЕРДУНЫ | 193.34.212.139:27024 | 0/12 | DETAILS | |
| ARMY.LALEAGANE.RO[CAUTAM ADMINI] | 81.180.203.55:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| ЁБАНАЯ КОНТОРА | 46.174.52.2:27209 | 0/20 | DETAILS | |
| Herbál Only D2 STEAM ONLY | Magyar Szerver | 212.73.137.3:27514 | 0/20 | DETAILS | |
| ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ █ U R A L [18+] █ ▆ ▅ ▃ ▂ ▁ | 46.174.48.113:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [UA] П - А - Л - Я - Н - И - Ц - Я | 195.206.233.19:27015 | 0/16 | DETAILS | |
| Yippee ki-yay | strngr.name | 195.93.190.6:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Cs-Imperia.uz | -W-E-R Server | 94.158.55.141:27013 | 4/32 | DETAILS | |
| Tercer Impacto | PUB | 186.123.99.29:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| ♦› Дикая Охота | VIP ♦› | 45.86.81.37:55875 | 0/32 | DETAILS | |
| СИСЬКИ ПРАВЯТ МИРОМ Classic 18+ | 62.122.214.195:27015 | 2/32 | DETAILS | |
| Comunidad Gamers [TEG] - ONLY [CS_ASSAULT] By | 45.235.98.235:27019 | 1/12 | DETAILS | |
| Санкт-Петербургский [Public] 18+ | 37.230.228.14:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| ARGENTINA CS PUBLICO II | 45.235.98.65:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| ARGENTINA CS CLASICO II | 45.235.98.62:27017 | 0/32 | DETAILS | |
| DKP Maxsus by DAR | 195.158.4.108:27041 | 0/32 | DETAILS | |
| csvn.com.vn | Dust2 24/7 | 103.101.162.241:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Free DV Server | Dm | 87.225.90.99:27017 | 0/32 | DETAILS | |
| ANGEL'S & DEMON'S | DEP-PL.RU | 46.174.48.202:27015 | 2/32 | DETAILS | |
| [PuB]Gucci_Game 18+ | 46.174.53.182:27015 | 2/32 | DETAILS | |
| Cs 1.6 Dzhebel | 45.144.155.90:27016 | 0/32 | DETAILS | |
| ARGENTINA CS INFERNO II | 45.235.98.74:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| WarZone (UA) | warzone.top | 91.211.118.21:27015 | 0/10 | DETAILS | |
| ResistenciaBrony #2 | 45.235.98.62:27024 | 0/14 | DETAILS | |
| ADRENALINE [18+]. Beyond the Limits | 37.230.137.21:27030 | 0/10 | DETAILS | |
| REHLDS CLEAN PLATFORM [v2.1-28.07.2026] - Hos | 45.144.155.7:27038 | 0/21 | DETAILS | |
| #8 GameCS.com.br [Shero] (7:35) @ServersBR.ne | 177.54.201.194:27022 | 0/32 | DETAILS | |
| НА ГРАНИ РИСКА | 46.174.51.140:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| CS.STR1K3.RO THE FAMILY | 188.212.100.158:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Azov CS 1.6 Server [18+] | 91.232.217.70:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| WCG? Не слышали | 1game.com.ua | 91.211.118.84:27044 | 1/12 | DETAILS | |
| [HUN]FTW.Public | 212.73.137.1:27128 | 1/16 | DETAILS | |
| PUBLICO ARGENTINA SOLO DUST2 (VIP Y SKINS GRA | 45.235.98.68:27020 | 0/12 | DETAILS | |
| © ORIGINAL DUST2 | 46.174.55.235:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| -=Italian OldSchool Pub Server=- | 62.149.183.46:27015 | 0/20 | DETAILS | |
1 944 CS 1.6 Classic Server online mit 19 571 Spielern. Sortiert nach Stimmen und Spielern, mit aktueller Map und Verbinden mit einem Klick.


