2 132 CS 1.6 Classic Server online mit 20 154 Spielern. Sortiert nach Stimmen und Spielern, mit aktueller Map und Verbinden mit einem Klick.
CS 1.6 Classic Server
Sortiert nach Spielerstimmen, dann nach Spielern online. Bestenliste ›
| Server | Adresse | Spieler | Spielen | Info |
|---|---|---|---|---|
| CLANGAMING.Info | DUST2 SNOWDAY | 46.10.221.167:27030 | 0/32 | DETAILS | |
| ArexHost CLEAN ReHLDS TEST | 46.174.52.227:27017 | 0/32 | DETAILS | |
| -= Rs.Cs1.Ro =- [Respawn Outstanding + Shop] | 178.32.143.248:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [DD2 ONLY][BF2][48Odznak][VIP]@Cs-Armagedon.p | 57.128.250.140:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| +18 [ArmY RespawN]Cs-ParaDise.EU | 78.130.198.94:27014 | 0/32 | DETAILS | |
| ADRENALINE [18+]. Beyond the Limits | 37.230.137.21:27030 | 0/10 | DETAILS | |
| Новый сервер ● igrai18.ru | 45.136.204.14:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| EZWEB.RO Baia Mare | Classic | 92.180.23.253:27015 | 0/32 | DETAILS | |
![]() Die Maus, mit der FalleN spielt ZOWIE EC1-AAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| Elite Squad - Public Classic [[LEVELS+VIP SKI | 5.175.174.132:27017 | 0/32 | DETAILS | |
| CACHE.DUAL-GAMING.RO | 194.176.184.118:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Romanian Legends | 178.33.64.124:28015 | 0/22 | DETAILS | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.49.194:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| LuNan CS1.6 Server | 106.14.133.197:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| CS 1.6 .:: CSWOS.LV ::. Main | 213.21.208.11:27015 | 0/24 | DETAILS | |
| (7:05) CS.DORJI.RO - FPS 1250 | 195.254.135.223:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| ZLOY TEAM CHAMPIONSHIP | 46.174.55.162:27015 | 0/10 | DETAILS | |
| Public server Gadn14 | 78.17.40.18:27015 | 0/25 | DETAILS | |
| FRAG16 | Public | 80.71.224.172:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.55.189:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.49.236:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [FR] Counter-Strike 1.6 Server Test ynd | 82.67.73.210:27650 | 0/32 | DETAILS | |
| [HUN] Magyar Harcosok D2 | 37.221.214.32:10010 | 0/18 | DETAILS | |
| [S-CORE] Umbrella Swarm Classic | 185.80.131.128:27026 | 0/32 | DETAILS | |
| Sandart-1 | 80.242.59.112:27091 | 0/20 | DETAILS | |
| Vierchatūra.lt | 195.238.126.206:25262 | 0/32 | DETAILS | |
| Hosted by FREAKHOSTING.COM | 45.13.151.103:27015 | 0/10 | DETAILS | |
| Alugue Ja Top e Barato@UPBR | 82.38.28.202:27115 | 0/32 | DETAILS | |
| cs.camarazi.org | 109.102.230.74:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [18+] МИГ МЯСНОЙ!!! | 146.66.164.235:7777 | 0/16 | DETAILS | |
| Oldschool [dfh] Ballerbude - Counter-Strike 1 | 77.160.245.240:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| SOFOS-Counter-Strike 1.6 Server | 82.29.125.152:27030 | 0/12 | DETAILS | |
| balkanski PUBLIC 1000 FPS NO LAG ® [Winter] | 86.107.197.83:27046 | 0/32 | DETAILS | |
| # K12 DP.UA Classic CS 1.6 server | 37.229.31.176:27015 | 0/22 | DETAILS | |
| ForGames.Uz: Public | 46.8.195.121:27013 | 0/32 | DETAILS | |
| MY GUN GOES JEW JEW JEW | CS 1.6 PUBLIC | 18+ | 84.8.252.91:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| CS Anthology 1.6 HH | 24/7, VIP, Rev & Best M | 93.119.104.71:25536 | 0/6 | DETAILS | |
| Пушки и лазеры | 93.119.104.81:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| GAMEHOST.BG Default Server | 93.123.16.4:27018 | 0/32 | DETAILS | |
| OLDSCHOOL Edition | 93.119.104.71:25553 | 0/12 | DETAILS | |
| Counter-Strike: Bosanski Server/Besplatni adm | 93.119.104.71:25595 | 0/12 | DETAILS | |
| # K12 DP.UA Classic CS 1.6 server | 217.24.173.43:27015 | 0/22 | DETAILS | |
| 2# [PL]✔ Cerberuselita.pl [ONLY DD2] [SKINY C | 57.128.216.142:27016 | 0/32 | DETAILS | |
| PULYA NA VILET | 188.127.241.6:27116 | 0/32 | DETAILS | |
| REHLDS CLEAN PLATFORM [v2.1-28.07.2026] - Hos | 91.134.123.42:27031 | 0/21 | DETAILS | |
| ORGRIMMAR ® | 93.119.104.71:25545 | 0/6 | DETAILS | |
| 亗 VIBES KAZAKHSTAN 亗 By MEAT74.COM 亗 | 79.143.20.94:27017 | 0/32 | DETAILS | |
| cs.mortall.ro | SOON | 178.33.64.127:28015 | 0/12 | DETAILS | |
| CROFO | CS 1.6 Dedicated Server [Uzbekistan] | 144.91.94.94:27015 | 0/32 | DETAILS | |
| [TOP] L1THUAN1A PUBLIC Server [FPS/RATES] 24/ | 91.225.105.206:27016 | 0/32 | DETAILS | |
| WCG by Fnatic | 151.244.237.47:27016 | 0/20 | DETAILS | |

