655 serveurs (Allemagne) sont en ligne en ce moment avec 5 803 joueurs. Map actuelle, joueurs et connexion en un clic.
Serveurs Counter-Strike – Allemagne
Classés par votes des joueurs, puis par joueurs en ligne. Classement ›
| Serveur | Adresse | Joueurs | Jouer | Info |
|---|---|---|---|---|
| PrivateServ.NET Massacre [Revive|SteamBonus|F | 144.76.213.34:27021 | 2/32 | DÉTAILS | |
| LUX.G4A.RO | 51.38.116.238:27015 | 2/32 | DÉTAILS | |
| ツ Red Rose Jailbreak *RADOVI* [FDL | VIP | NP | 46.37.123.9:27020 | 2/32 | DÉTAILS | |
| == GalaXy | Zombie Plague 4.6 == | 185.223.252.126:27015 | 2/32 | DÉTAILS | |
| ZENTRA BALKAN | FREE NIGHT VIP 22-10h | /nv | | 91.99.76.170:27016 | 2/32 | DÉTAILS | |
| OLD TIMES [ CLASSIC PUB ] 2012-2025 | 146.103.40.119:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| CS.AMIGOSCS.RO | 162.19.230.174:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| www.flumen.world # ORIGINAL | 159.195.70.103:27015 | 1/18 | DÉTAILS | |
![]() La souris de Twistzz Lamzu MAYA XAs an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| PREMIUM kz_longjumps2 100aa | 5.39.63.207:6980 | 1/30 | DÉTAILS | |
| JASKINIA TROGLODYTÓW | AIM | 150.230.157.60:27015 | 1/20 | DÉTAILS | |
| DR.CSRO.RO # DeathRun [Timer|Top|Shop|Hook|Tr | 185.137.93.245:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| Gigachad Zombies [modern oldschool] | 62.238.104.64:27015 | 1/16 | DÉTAILS | |
| KZ | TRAINING [10AA/100AA] | 51.68.185.153:27016 | 1/32 | DÉTAILS | |
| ZM.WS32.NET | Zombie Plague | 51.195.102.62:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| SURF.LALEAGANE.RO - Surf SKINS,RANK,Timer,Sho | 81.181.244.45:27015 | 1/24 | DÉTAILS | |
| 24HG | CS 1.6 | Dust2 Only 24/7 | AWP On | 91.99.37.118:27026 | 1/32 | DÉTAILS | |
| JAKSINIA TROGLODYTOW OCTOBER TOURNAMENT | 150.230.157.60:27050 | 1/3 | DÉTAILS | |
| JASKINIA TROGLODYTOW | SURF | 150.230.157.60:27027 | 1/12 | DÉTAILS | |
| [CS 1.6] R8 Classic | 167.233.122.186:27015 | 1/32 | DÉTAILS | |
| GIGN Ancient | cs.gign.lv | 88.99.74.47:27015 | 1/29 | DÉTAILS | |
| CS16.GAMEHOSTING.RS [EU] Public | 88.99.103.78:27016 | 1/32 | DÉTAILS | |
| Hühnerstall Public - Standard Maps | 157.90.7.36:27015 | 1/17 | DÉTAILS | |
| stammtisch.eskaliert.net - 1.6 - RTV | 167.235.144.181:27015 | 1/15 | DÉTAILS | |
| SF-SUPERSNIPER CLANWAR IN CAPS | 157.90.7.36:27016 | 1/15 | DÉTAILS | |
| [Tp:B] - www.treffpunkt-b.de - Warserver 1 | 144.76.99.190:27030 | 1/32 | DÉTAILS | |
| PLAYCS.DE | Classic Public EU | 195.90.222.132:27015 | 1/25 | DÉTAILS | |
| CSMaskotka.pl | FFA | CS 1.6 | 141.95.29.84:27015 | 1/20 | DÉTAILS | |
| MIX.ANORMALII.COM # TS.LEAGUECS.RO | 51.195.71.209:27015 | 1/14 | DÉTAILS | |
| BETA.CSHUB.RO | 57.129.103.148:27016 | 1/32 | DÉTAILS | |
| ::. SNOW.GAMECAFE.RO - (fy_snow only) .:: | 146.19.215.133:27015 | 1/18 | DÉTAILS | |
| [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.d | 95.156.230.134:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| PrivateServ.NET ISSA JailBreak [FREE VIP | CA | 144.76.213.34:27018 | 0/32 | DÉTAILS | |
| SUPREMO-C-STRIKE-DIASPORA | 81.181.244.158:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| ZoOmBie•ThuG•LiFe(︻芫=一LvL_Xp_Gold_CSO-Costume | 81.169.213.146:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| OLDMIX.LEAGUECS.RO | 81.181.244.23:27015 | 0/18 | DÉTAILS | |
| .:: ZOMBIE.EBRZONE.COM ::. # CSO MOD IleGalzo | 45.138.51.151:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| madboys 10er by gamed!de | 85.14.192.180:27015 | 0/14 | DÉTAILS | |
| [Cs2Go.net] Zombie Swarm [XP | LEVELS | POWER | 135.125.131.82:27016 | 0/32 | DÉTAILS | |
| www.Saigns.de # Italy Only + Stats | 89.163.148.193:27045 | 0/32 | DÉTAILS | |
| Misfits | 94.199.215.100:30115 | 0/18 | DÉTAILS | |
| BUXNA - DeathRun [Knife,Timer,Shop,Points,Bho | 135.125.131.82:27025 | 0/32 | DÉTAILS | |
| MIX.OLDSKILL.RO # TS.OLDSKILL.RO | 146.19.215.225:27015 | 0/14 | DÉTAILS | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 139.162.162.168:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 139.162.144.144:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| EMOTO2.COM #CS:1.6# [DUST2 V.I.P] | 45.79.249.10:27020 | 0/32 | DÉTAILS | |
| PLOIESTI.LALEAGANE.RO | 81.181.244.168:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| BUCURESTI-SIBU | 178.33.35.27:28015 | 0/12 | DÉTAILS | |
| HNS.CS1.RO | XMAS UPDATE | 81.181.244.60:27015 | 0/24 | DÉTAILS | |
| .:: Cyber GaminG ::. Macedonia SINCE 2014 | 51.89.93.150:27015 | 0/32 | DÉTAILS | |
| WAR.ENEMY-DESTROY.RO - DE - 1200 FPS | 179.61.132.109:27015 | 0/14 | DÉTAILS | |

