Counter-Strike 服务器 – 德国
| 服务器 | 地址 | 玩家 | 加入 | Info |
|---|---|---|---|---|
| SmokeHouse <ZEGOZ@~~~~~~~ | 146.103.41.42:27033 | 1/32 | 详情 | |
| [Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ• | 146.103.41.42:27022 | 1/32 | 详情 | |
| New server by CS-Projects.ru CS:S | 146.103.41.42:27027 | 1/32 | 详情 | |
| .:: Cyber GaminG ::. | 51.75.157.192:27030 | 1/32 | 详情 | |
| New server by CS-Projects.ru CS:S | 146.103.41.42:27021 | 1/32 | 详情 | |
| ThunderZm.DevilZ.Ro | Zombie Plague 6.1 Apoca | 81.181.244.138:27015 | 1/32 | 详情 | |
| CS.AMIGOSCS.RO | 162.19.230.174:27015 | 1/32 | 详情 | |
| www.flumen.world # ORIGINAL | 159.195.70.103:27015 | 1/18 | 详情 | |
ropz ZOWIE EC2 ![]() The mouse ropz plays with Team Vitality ZOWIE EC2 As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| HAPPE//HNS BM [FREE VIP | Knife Cases | Achie | 51.89.93.148:27015 | 1/24 | 详情 | |
| HNSRO.KILLS.RO - [CLASSIC] | 151.244.72.82:27015 | 1/32 | 详情 | |
| JASKINIA TROGLODYTÓW | AIM | 150.230.157.60:27015 | 1/20 | 详情 | |
| DR.CSRO.RO # DeathRun [Timer|Top|Shop|Hook|Tr | 185.137.93.245:27015 | 1/32 | 详情 | |
| -=[-T--]=- Surf_ski_2 Only | by terrorkom-cla | 45.129.181.166:28075 | 1/13 | 详情 | |
| www.flumen.world # Zombie Mod | 159.195.70.103:27016 | 1/32 | 详情 | |
| WS32.NET | Zombie Plague | 51.195.102.62:27015 | 1/32 | 详情 | |
| INSOMNIA | Dust2_Long ONLY | 54.38.158.199:27015 | 1/18 | 详情 | |
| SURF.LALEAGANE.RO - Surf SKINS,RANK,Timer,Sho | 81.181.244.45:27015 | 1/24 | 详情 | |
| ツ Red Rose Jailbreak *RADOVI* [FDL | VIP | NP | 46.37.123.9:27020 | 1/32 | 详情 | |
| 24HG | CS 1.6 | Dust2 Only 24/7 | AWP On | 91.99.37.118:27026 | 1/32 | 详情 | |
| JAKSINIA TROGLODYTOW OCTOBER TOURNAMENT | 150.230.157.60:27050 | 1/3 | 详情 | |
| JASKINIA TROGLODYTOW | SURF | 150.230.157.60:27027 | 1/12 | 详情 | |
| [CS 1.6] R8 Classic | 167.233.122.186:27015 | 1/32 | 详情 | |
| GIGN Ancient | cs.gign.lv | 88.99.74.47:27015 | 1/29 | 详情 | |
| CS16.GAMEHOSTING.RS [EU] Public | 88.99.103.78:27016 | 1/32 | 详情 | |
| Hühnerstall Public - Standard Maps | 157.90.7.36:27015 | 1/17 | 详情 | |
| stammtisch.eskaliert.net - 1.6 - RTV | 167.235.144.181:27015 | 1/15 | 详情 | |
| Merry Christmas - Vortex Deathrun | 57.131.131.191:27015 | 1/32 | 详情 | |
| SF-SUPERSNIPER CLANWAR IN CAPS | 157.90.7.36:27016 | 1/15 | 详情 | |
| [Tp:B] - www.treffpunkt-b.de - Warserver 1 | 144.76.99.190:27030 | 1/32 | 详情 | |
| PLAYCS.DE | Classic Public EU | 195.90.222.132:27015 | 1/25 | 详情 | |
| [ SGC ] || Classic/Public || [FastDL/FreeVIP] | 185.239.237.252:27015 | 1/32 | 详情 | |
| CSMaskotka.pl | FFA | CS 1.6 | 141.95.29.84:27015 | 1/20 | 详情 | |
| BETA.CSHUB.RO | 57.129.103.148:27016 | 1/32 | 详情 | |
| [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.d | 95.156.230.134:27015 | 0/32 | 详情 | |
| WS32.NET | Dust2 | 51.195.102.62:27016 | 0/32 | 详情 | |
| PrivateServ.NET ISSA JailBreak [FREE VIP | CA | 144.76.213.34:27018 | 0/32 | 详情 | |
| SUPREMO-C-STRIKE-DIASPORA | 81.181.244.158:27015 | 0/32 | 详情 | |
| ZoOmBie•ThuG•LiFe(︻芫=一LvL_Xp_Gold_CSO-Costume | 81.169.213.146:27015 | 0/32 | 详情 | |
| OLDMIX.LEAGUECS.RO | 81.181.244.23:27015 | 0/18 | 详情 | |
| madboys 10er by gamed!de | 85.14.192.180:27015 | 0/14 | 详情 | |
| [Cs2Go.net] Zombie Swarm [XP | LEVELS | POWER | 135.125.131.82:27016 | 0/32 | 详情 | |
| • RedLine Strikers • | 85.239.155.76:27015 | 0/32 | 详情 | |
| TesT Server | go to cs.dishayen.com:27015 | 146.19.215.232:27016 | 0/14 | 详情 | |
| www.Saigns.de # Italy Only + Stats | 89.163.148.193:27045 | 0/32 | 详情 | |
| ︻芫=一 - - - LeGenD oF AssAuLt - - - 一=芫︻ | 5.181.187.33:27020 | 0/32 | 详情 | |
| Misfits | 94.199.215.100:30115 | 0/18 | 详情 | |
| BUXNA - DeathRun [Knife,Timer,Shop,Points,Bho | 135.125.131.82:27025 | 0/32 | 详情 | |
| PREMIUM kz_longjumps2 100aa | 5.39.63.207:6980 | 0/30 | 详情 | |
| MIX.OLDSKILL.RO # TS.OLDSKILL.RO | 146.19.215.225:27015 | 0/14 | 详情 | |
| PLOIESTI.LALEAGANE.RO | 81.181.244.168:27015 | 0/32 | 详情 | |
目前有 664 个来自德国的服务器在线,共 5 211 名玩家。实时显示地图和玩家,一键进服。


