4 622 servere CS 1.6 online, cu 33 823 jucători. Ordonate după voturi și jucători, cu harta curentă și conectare dintr-un clic.
Servere CS 1.6
Ordonate după voturile jucătorilor, apoi după jucătorii online. Top ›
| Server | Adresă | Jucători | Joacă | Info |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Gamers [TEG] - ONLY [FY_ICEWORLD] B | 45.235.98.235:27024 | 0/12 | DETALII | |
| Comunidad Gamers [TEG] - ONLY [FY_POOL_DAY] B | 45.235.98.235:27021 | 0/12 | DETALII | |
| PLOIESTI.LALEAGANE.RO | 81.181.244.168:27015 | 0/32 | DETALII | |
| Classical Public [Назад В Прошлое] Паблик | 188.127.241.201:27121 | 0/15 | DETALII | |
| BUCURESTI-SIBU | 178.33.35.27:28015 | 0/12 | DETALII | |
| GAMEHOST.COM.UA | 1.6 | NEW SERVER | 195.3.223.128:27037 | 0/10 | DETALII | |
| Herbál Only D2 STEAM ONLY | Magyar Szerver | 212.73.137.3:27514 | 0/20 | DETALII | |
| [Public] Никогда Не Сдавайся 18+ | 95.181.158.147:27052 | 0/24 | DETALII | |
Stewie2K HyperX Cloud II ![]() Căștile cu care joacă Stewie2K Without a Roof HyperX Cloud II Cele mai folosite căști de profesioniști · 653 jucători As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| [WB] Jump Training 점프 연습 | 222.102.95.97:27026 | 0/20 | DETALII | |
| [ViaTeam.ru] NoRMaL SeRveR | 62.109.16.104:27015 | 0/23 | DETALII | |
| U M E R ot F L A S H K I ™ | 79.143.20.196:25555 | 0/32 | DETALII | |
| ARGENTINA CS AWP INDIA | 45.235.98.59:27014 | 0/21 | DETALII | |
| COMUNIDAD Cousins-Arg Publico | 45.235.99.18:27028 | 0/20 | DETALII | |
| .:: Cyber GaminG ::. Macedonia SINCE 2014 | 51.89.93.150:27015 | 0/32 | DETALII | |
| [PUBLIC] MOSCOW Classic CS 1.6 | 77.50.202.25:27015 | 0/32 | DETALII | |
| ANTISKUKA WORLD 2025 | 91.211.118.146:27015 | 0/32 | DETALII | |
| Западная-Сибирь | zscs.ru | 152.89.199.84:27044 | 0/20 | DETALII | |
| [DreamCS] Dust2 not Only | 93.123.16.79:27022 | 0/32 | DETALII | |
| (#06) Vieja School (Only Assault) www.dsc.gg/ | 45.235.99.105:27249 | 0/32 | DETALII | |
| ► automix [cs_mansion] | 46.174.51.220:27015 | 0/32 | DETALII | |
| ARGENTINA CS DUST2 LARGO | 45.235.98.69:27015 | 0/32 | DETALII | |
| НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА 18+ [STEAM BONUS] | 91.211.118.103:27015 | 0/32 | DETALII | |
| [PUBLIC]Остаться в живых[18+] | 77.222.46.252:27015 | 0/25 | DETALII | |
| БАЙРАКТАР | 91.211.118.15:27024 | 0/14 | DETALII | |
| DEATHRUN [TEST] ~ Drunk-Gaming | 23.26.135.150:27053 | 0/26 | DETALII | |
| MAJOR KINGS ~ MIX / ONLYMANSION ~ | 79.143.20.196:27016 | 0/15 | DETALII | |
| KAZAKHSTAN ONE LOVE © FREE VIP | 79.143.20.201:22222 | 0/32 | DETALII | |
| [RU] Седьмое Пекло | Public | Ранги | VIP | 46.174.52.166:27015 | 0/32 | DETALII | |
| 雪地混战服 | 110.42.133.142:27015 | 0/26 | DETALII | |
| [JBH]Побег Из Плена 14+ | 46.174.50.249:27015 | 0/32 | DETALII | |
| WAR.ENEMY-DESTROY.RO - DE - 1200 FPS | 179.61.132.109:27015 | 0/14 | DETALII | |
| Old Days Club [CLASSIC CS] | 176.37.255.126:27015 | 0/32 | DETALII | |
| © ORIGINAL NOVOSIBIRSK | 152.89.199.93:27015 | 0/32 | DETALII | |
| CS.MARANHAO | www.legadocs.top | 82.27.38.3:27075 | 0/32 | DETALII | |
| В гостях у Медведя | 46.174.50.10:27216 | 0/20 | DETALII | |
| Counter-Strike 1.6 Server1 | 178.104.47.180:27016 | 0/32 | DETALII | |
| БУМАЖНЫЙ █ ДОМ | 95.181.158.151:27111 | 0/10 | DETALII | |
| PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN | 195.158.4.108:27777 | 0/32 | DETALII | |
| ИМПЕРИЯ СТРАХА Zombie Biohazard ツ FREE VIP | 79.143.20.197:27015 | 0/32 | DETALII | |
| .:: ® McDonald's PaintBall 2026 ® | New Era • | 87.98.245.229:27017 | 0/32 | DETALII | |
| KZ - RJ | BHOP Easy/Average | 15.161.220.10:27015 | 0/24 | DETALII | |
| ARGENTINA CS 2vs2 | 45.235.98.42:27045 | 0/10 | DETALII | |
| Awesome Cars + Fun Maps | 135.125.238.196:27017 | 0/21 | DETALII | |
| НА ГРАНИ РИСКА | 46.174.51.140:27015 | 0/32 | DETALII | |
| Zombie Plague | 163.223.13.111:27016 | 0/23 | DETALII | |
| PUBLICO ARGENTINA SOLO DUST2 (VIP Y SKINS GRA | 45.235.98.68:27020 | 0/12 | DETALII | |
| AWP CLUB KAZAKHSTAN | 79.143.20.193:27051 | 0/20 | DETALII | |
| WARRIOR CLASSIC SERVER [HOSTG.EU] | 37.114.53.139:27015 | 0/32 | DETALII | |
| ===GUNGAME|DONBASS|SERVER=== | 193.124.177.57:27015 | 0/18 | DETALII | |
| Russian Meat | 185.146.157.32:27015 | 0/32 | DETALII | |

