Сервера CS 1.6
Твой сервер здесьБольшой баннер над списком за 8 € в месяц, всегда только один сервер.Получить Boost ›| Сервер | Адрес | Игроки | Играть | Info |
|---|---|---|---|---|
| « Apšilimas » « LegenduArena Auto-MIX | STEAM | 76.13.249.187:27011 | 0/15 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [УФ] AutoMix 5x5 +Skill | 91.211.118.25:27023 | 0/12 | ПОДРОБНЕЕ | |
| MIX #1 [STEAM] | 79.98.30.225:27030 | 0/11 | ПОДРОБНЕЕ | |
| * * R A S S V E T * * [CS 1.6 Public] | 95.181.158.151:27065 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Fast DL client | 46.174.52.26:27232 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| PMC Wagener | 93.91.163.29:27015 | 0/16 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [RU] Local Universe 16+ | 89.179.73.33:4044 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ИГРАЛЬСК [CSDM] | 202.181.188.140:27014 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
broky WLMOUSE x DRG Beast X Max Green ![]() Мышь, которой играет broky FaZe Clan WLMOUSE x DRG Beast X Max Green As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. | ||||
| КИНОТЕАТР ДРУЖБА | TG: @kinoteatr_dr | 64.226.108.246:27015 | 0/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| TopMs]GameMenu[Server | 185.158.114.18:27015 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [CSserv.ru] Новый сервер | 194.67.199.20:27021 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Иркутский PUBLIC STEAM - ВЛАСТЬ НАРОДУ | 90.188.250.14:27018 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| AUTO MIX | 45.136.204.173:22222 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 46.174.52.14:27255 | 0/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Dali-House | ant_tunnel_bot | 81.88.216.215:27015 | 0/23 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [REHLDS] Новый Сервер | 95.215.56.238:27166 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| HLFAN.ru CS 1.6 Steam | 94.26.167.26:27015 | 0/18 | ПОДРОБНЕЕ | |
| |Elite Game| Элитные Зеки 14+|FREE HOOK| | 93.191.11.214:27067 | 0/15 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Codeby Server | 62.173.140.174:13003 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Legend TEST | 37.230.162.88:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Counter-Strike 1.6 Server | 93.170.73.155:27000 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| PETROVSKY | 93.191.11.211:27130 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| OneFrag.ru | Classic [18+] | 93.191.11.210:27029 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ПОБЕГ ИЗ ШКОЛЫ 12+ | 37.230.228.96:27016 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| GolosOFF Club CS 1.6 Server | 46.188.16.150:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Training server | 212.109.192.181:27020 | 0/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| KZ-Rush.ru Cup Server | 194.67.215.55:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Pauki | 78.58.140.152:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Картонный тест | 37.230.162.232:27017 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ENLX CS 1.6 Server | 95.213.205.108:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Новый Сервер от MyArena.ru | 194.93.2.145:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| DRAMOV.MONSTER | CS 1.6 Classic | 109.196.102.11:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ЭЛИТА СИБИРИ ДАСТ_CS | 45.128.205.29:27015 | 0/66 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [PROCS.LT - Lithuania] [PUBLIC SERVER] *=FREE | 91.225.107.149:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [Horror | Zombie Escape] | 46.174.49.52:27013 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Боевая зона 18+ | 185.9.145.160:27529 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| NOMAD MIX #2 | 5x5 CLANWAR | KG | 95.215.244.126:27016 | 0/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| NOMAD MIX #3 | 5x5 CLANWAR | KG | 95.215.244.126:27017 | 0/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| CSHOST.COM.UA |REHLDS| | 91.211.118.49:27022 | 0/10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| CSARENA | Жизнь на Зоне [JB] | 77.91.88.44:27017 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ^ANGEL-PUBLI©™^ | 188.127.241.8:27235 | 0/20 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [JB] Малютка 14+ For FOX TT | 45.86.81.37:55581 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ArexHost CLEAN ReHLDS TEST | 46.174.52.227:27017 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Антискука 18+ | 46.174.52.2:27212 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| --=MARIUKE=-- | 213.252.246.105:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| TEAMPLAY || PUBLIC 2008 | 88.204.56.31:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| [PRESS-CS] Беги-беги - не убежишь [JailBreak] | 46.174.50.162:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Cs-Effect.RU | Лайтовый PUB | 46.174.52.216:27015 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| CSDM Пушки и Лазеры | 46.174.52.227:27016 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
| ArexHost CS 1.6 TEST 2 | 46.174.52.227:27018 | 0/32 | ПОДРОБНЕЕ | |
Онлайн 4 469 серверов CS 1.6 , на них 36 801 игроков. Сортировка по голосам и игрокам, текущая карта и подключение в один клик.


